<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proxy Checker &#38; Grabber - Proxy-Tool.net</title>
	<atom:link href="http://www.proxy-tool.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proxy-tool.net</link>
	<description>Лучший proxy cheсker &#38; grabber в сети!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 18:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Определение потребления памяти PHP скриптом &#8212; Часть 3</title>
		<link>http://www.proxy-tool.net/php-code-library/memory-usage-3/</link>
		<comments>http://www.proxy-tool.net/php-code-library/memory-usage-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 07:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трюки на PHP]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[память в php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxy-tool.net/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[В предыдущих постах рассматривались варианты определения объема потребляемой PHP памяти &#8212; использование встроенных функций и скрипт -логер, выполняемый по окончании работы основного скрипта. В данном случае предлагается третий метод, который подходит для использования только на linux системах, и только при &#8230; <a href="http://www.proxy-tool.net/php-code-library/memory-usage-3/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxy-tool.net/php-code-library/memory-usage-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определение потребления памяти PHP скриптом &#8212; Часть 2</title>
		<link>http://www.proxy-tool.net/php-code-library/memory-usage-2/</link>
		<comments>http://www.proxy-tool.net/php-code-library/memory-usage-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 06:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трюки на PHP]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[память в php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxy-tool.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаем тему измерения потребления памяти в PHP. Для этой цели можно воспользоваться одной из двух стандартных функций PHP memory_get_peak_usage и memory_get_usage. Различие между ними не совсем ясно, но, похоже, они обе не учитывают размер памяти занимаемый самим интерпретатором PHP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxy-tool.net/php-code-library/memory-usage-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определение потребления памяти PHP скриптом</title>
		<link>http://www.proxy-tool.net/php-code-library/memory-usage/</link>
		<comments>http://www.proxy-tool.net/php-code-library/memory-usage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 06:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трюки на PHP]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[память в php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxy-tool.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Есть несколько методов решения поставленной задачи &#8212; запротоколировать объем потребления памяти при исполнении PHP скрипта. Первый мы рассмотрим в этой статье. Данный способ позволяет фиксировать в лог файл потребление памяти PHP, не внося изменения в ваш основной скрипт. Будем определять &#8230; <a href="http://www.proxy-tool.net/php-code-library/memory-usage/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxy-tool.net/php-code-library/memory-usage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Советы анонимным серферам</title>
		<link>http://www.proxy-tool.net/news/sovety-anonimnym-serferam/</link>
		<comments>http://www.proxy-tool.net/news/sovety-anonimnym-serferam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marenkova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[анонимность в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[анонимный серфинг]]></category>
		<category><![CDATA[советы анонимным серферам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxy-tool.net/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Современные технологии могут безошибочно вычислить, что вы делали в интернете в то или иное время, да и мы сами сообщаем о себе много важного без ложной скромности. Однако, существует несколько универсальных советов, которые помогут вам замести следы нахождения в онлайне. &#8230; <a href="http://www.proxy-tool.net/news/sovety-anonimnym-serferam/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxy-tool.net/news/sovety-anonimnym-serferam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое CoDeeN proxy?</title>
		<link>http://www.proxy-tool.net/proxy-faq/codeen-proxy/</link>
		<comments>http://www.proxy-tool.net/proxy-faq/codeen-proxy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mitunevich</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[codeen]]></category>
		<category><![CDATA[Planetlab codeen]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[анонимность в интернете]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxy-tool.net/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[СoDeeN – аббревиатура от Content Distribution Network (CDN). То есть это сеть, созданная в США для образовательных целей. Planetlab codeen – детище Принстонского университета, тестовая CDN, состоящая из сети прокси-серверов высокой производительности.  В настоящее время прокси-серверы PlanetLab довольно распространены, а &#8230; <a href="http://www.proxy-tool.net/proxy-faq/codeen-proxy/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxy-tool.net/proxy-faq/codeen-proxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как определить IP адрес?</title>
		<link>http://www.proxy-tool.net/coding-with-proxy/how-to-catch-user-ip/</link>
		<comments>http://www.proxy-tool.net/coding-with-proxy/how-to-catch-user-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 19:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кодим с прокси]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[анонимность в интернете]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxy-tool.net/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Нередко перед веб-мастерами встаёт вопрос: как определить IP адрес пользователя вашего сайта? Не будем глубоко вдаваться в  технические подробности детального отслеживания, ведь тому, как поймать пришедшего через прокси, посвящена отдельная статья. В данном случае всё определение данных о пользователе построено &#8230; <a href="http://www.proxy-tool.net/coding-with-proxy/how-to-catch-user-ip/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxy-tool.net/coding-with-proxy/how-to-catch-user-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определяем IP пользователя, который пришел через анонимные proxy</title>
		<link>http://www.proxy-tool.net/proxy-faq/how-found-user-ip/</link>
		<comments>http://www.proxy-tool.net/proxy-faq/how-found-user-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mitunevich</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[IP адрес]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[анонимайзер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxy-tool.net/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Анонимные proxy (анонимайзеры) позволяют анонимно путешествовать в Сети и оставаться «неподотчетным». Впрочем, существуют одновременно и способы «вычисления» посетителя- анонмики, пользующегося proxy серверами для сохранения инкогнито. Средства определения IP адреса посетителя, который пользуется анонимными proxy, различны. Они работают даже если пользователь &#8230; <a href="http://www.proxy-tool.net/proxy-faq/how-found-user-ip/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxy-tool.net/proxy-faq/how-found-user-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP и http proxy</title>
		<link>http://www.proxy-tool.net/coding-with-proxy/php-and-http-proxy/</link>
		<comments>http://www.proxy-tool.net/coding-with-proxy/php-and-http-proxy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 10:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кодим с прокси]]></category>
		<category><![CDATA[cURL proxy]]></category>
		<category><![CDATA[http proxy]]></category>
		<category><![CDATA[php proxy]]></category>
		<category><![CDATA[proxy list]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxy-tool.net/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Для работы через http proxy на php наилучшим решением является библиотека cURL. Она проста в использовании и результативна. При многопоточном парсинге можно использовать функцию multicurl(). Ниже представлена функция для получения одной страницы с использованием cURL и http proxy: function get_page($link, &#8230; <a href="http://www.proxy-tool.net/coding-with-proxy/php-and-http-proxy/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxy-tool.net/coding-with-proxy/php-and-http-proxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анонимайзеры бесплатные, что это?</title>
		<link>http://www.proxy-tool.net/proxy-faq/anonimaiser/</link>
		<comments>http://www.proxy-tool.net/proxy-faq/anonimaiser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 20:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[анонимность в интернете]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxy-tool.net/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Прокси анонимайзер – это сервер, имеющий свой IP-адрес (а чаще – диапазон IP-адресов), используемый для маскировки пользователя. Наиболее простой вариант использования – регистрация на сайте, либо указание данных этого прокси-сервера в своем браузере. С этого момента все запросы от пользователя &#8230; <a href="http://www.proxy-tool.net/proxy-faq/anonimaiser/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxy-tool.net/proxy-faq/anonimaiser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отличие HTTP Proxy от SOCKS Proxy</title>
		<link>http://www.proxy-tool.net/proxy-faq/http-proxy-or-socks-proxy/</link>
		<comments>http://www.proxy-tool.net/proxy-faq/http-proxy-or-socks-proxy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 19:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[proxy checker]]></category>
		<category><![CDATA[proxychecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxy-tool.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Основные служебные протоколы связи с интернетом, поддерживаемые прокси-серверами – HTTP и SOCKS. Соответственно, различают HTTP-прокси и SOCKS-прокси. И те и другие находят и проверяют с помощью е программы: proxy checker. Различие между двумя протоколами заключается в принципах обработки сетевого трафика. &#8230; <a href="http://www.proxy-tool.net/proxy-faq/http-proxy-or-socks-proxy/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxy-tool.net/proxy-faq/http-proxy-or-socks-proxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

